+7 (343) 289 88 66
+7 (982) 624 88 63
Клапаны ПГВУ прямоугольного сечения трехосные – это изделия, используемые для регулирования работоспособности в условиях газовой и пылевой среды. Максимальная рабочая температура не превышает 400 градусов, а рабочее давление равно 0,004 Мпа. Основная сфера использования – тепловые установки.
Пропуск рабочей среды при Р=0,03 кгс/см2 в закрытом положении клапана:
Обозначение | Усл. проход Ду, мм | A | B | L | L1 | L2 | Крутящий момент на валу клапана, Н-м | Масса, кг |
Клапан 01 ПГВУ 297-80 | 1200 x 600 | 1170 | 600 | 922 | 1310 | 740 | 58 | 175 |
Клапан 02 ПГВУ 297-80 | 1200 x 700 | 1170 | 700 | 1022 | 1310 | 840 | 70 | 190 |
Клапан 03 ПГВУ 297-80 | 1200 x 800 | 1170 | 800 | 1122 | 1310 | 940 | 80 | 203 |
Клапан 04 ПГВУ 297-80 | 1200 x 1000 | 1170 | 1000 | 1322 | 1310 | 1140 | 100 | 232 |
Клапан 05 ПГВУ 297-80 | 1200 x 1200 | 1170 | 1200 | 1522 | 1310 | 1340 | 122 | 273 |
Клапан 06 ПГВУ 297-80 | 1400 x 700 | 1400 | 700 | 1022 | 1540 | 840 | 92 | 228 |
Клапан 07 ПГВУ 297-80 | 1400 x 800 | 1400 | 800 | 1122 | 1540 | 940 | 110 | 245 |
Клапан 08 ПГВУ 297-80 | 1400 x 900 | 1400 | 900 | 1222 | 1540 | 1040 | 122 | 277 |
Клапан 09 ПГВУ 297-80 | 1400 x 1000 | 1400 | 1000 | 1322 | 1540 | 1140 | 140 | 284 |
Клапан 10 ПГВУ 297-80 | 1400 x 1200 | 1400 | 1200 | 1522 | 1540 | 1340 | 172 | 317 |
Клапан 11 ПГВУ 297-80 | 1500 x 800 | 1475 | 800 | 1122 | 1615 | 940 | 112 | 260 |
Клапан 12 ПГВУ 297-80 | 1500 x 900 | 1475 | 900 | 1222 | 1615 | 1040 | 125 | 317 |
Клапан 13 ПГВУ 297-80 | 1500 x 1000 | 1475 | 1000 | 1322 | 1615 | 1140 | 140 | 299 |
Клапан 14 ПГВУ 297-80 | 1500 x 1200 | 1475 | 1200 | 1522 | 1615 | 1340 | 175 | 335 |
Завод «Реммашэнерго» специализируется на индивидуальном производстве клапанов трехосного типа. В процессе изготовления используются установленные требования. Специалисты завода предлагают несколько вариантов клапанов, с различным диаметром сечения.
Доставка готовых изделий осуществляется по всей территории России.