Клапан ПГВУ круглый

Клапан 07 ПГВУ 292 80 или шибер ПГВУ – это изделие, используемое в качестве регулятора на трубопроводах. Получило широкое применение на тепловых электростанциях, а также котельных установках. Максимальная рабочая температура составляет 400 градусов, а давление не более 0,004 Мпа. Изделие изготавливается согласно установленным требованиям, включая ГОСТ. На выходе получается конструкция с определенными техническими характеристиками:

  • Материал – сварная сталь высокой прочности;
  • Максимальное давление составляет до 0,004 Мпа;
  • Поддерживаемый температурный режим – до 400 градусов (минимум от 10).

Если клапан газоплотный ПГВУ 292 80 закрыт, допустим пропуск рабочей среды до 3% при сечении изделия до 1м2, и до 4% при сечении более 1м2. 

Модельный ряд клапанов ПГВУ 291-80 круглых

ОбозначениеУслов.
проход,
Dу
Д1Д2Д3LL1dd1nКрут.
момент
на валу,
Н.м.
Масса, кг
03 ПГВУ 291-80 (МВН-606-08)1501502152503708020146110
05 ПГВУ 291-80 (МВН-606-09)20020027030540780201481,514,2
07 ПГВУ 291-80 (МВН-606-10)225230295330433902014102,518,5
09 ПГВУ 291-80 (МВН-606-11)250260330365465902014103,018
11 ПГВУ 291-80 (МВН-606-12)275280355390487902014123,524,3
01 ПГВУ 292-80 (МВН-607-16)3003103854305431803018106,038
03 ПГВУ 292-80 (МВН-607-17)3253304054505631803018107,044
05 ПГВУ 292-80 (МВН-607-18)3503604354805931803018109,047,5
07 ПГВУ 292-80 (МВН-607-19)40041049053564518030181212,054
09 ПГВУ 292-80 (МВН-607-20)45046054058569518030181420,060
11 ПГВУ 292-80 (МВН-607-21)50052060064575518030181625,078
13 ПГВУ 292-80 (МВН-607-22)60062070074585518030181635,088
15 ПГВУ 292-80 (МВН-607-23)70071080085098422040221650,0150
17 ПГВУ 292-80 (МВН-607-24)800810900950108422040221875,0169
19 ПГВУ 292-80 (МВН-607-25)900910100010501184220402220100,0180
21 ПГВУ 292-80 (МВН-607-26)10001010110011501284220402222130,0200
23 ПГВУ 292-80 (МВН-607-27)11001110120012501405240502224170,0300
25 ПГВУ 292-80 (МВН-607-28)12001210130013501504260502226210,0378
27 ПГВУ 292-80 (МВН-607-29)13001310140014501604280502228260,0430
29 ПГВУ 292-80 (МВН-607-30)14001410150015501715300502230320,0470
ПК — 2849.00.0015001510161016601708360602536370504
ПК — 3804.00.0016001610171017601911,5360602536420582
ПК — 3800.00.0018001810191019602105380602536530652

Производство клапанов на заводе «Реммашэнерго» осуществляется под заказ. Использование специального технического оборудования, а также следование установленным чертежам позволяет справиться с работой в сжатые сроки. Стоимость производства клапана круглого ПГВУ зависит от диаметра изделия, материала, а также объема работы. 

Нужна консультация?
Подробно расскажем о наших услугах, видах работ и типовых проектах, рассчитаем стоимость и подготовим индивидуальное предложение!
Вас может заинтересовать похожая продукция:
Заказать
звонок