Компенсатор ОПК представляет собой осевой сильфонный компенсатор с патрубками под приварку с наружным кожухом. Разновидностью компенсатора ОПК является компенсатор ОПКР, который изготавливается с усиленным наружным кожухом.
Осевые компенсаторы ОПК и ОПКР предназначены для компенсации осевых температурных деформаций трубопроводов тепловых сетей внутри помещений, при надземной прокладке, при подземной прокладке в камерах, каналах, туннелях, а также для использования в качестве основного компенсирующего элемента в сильфонных компенсационных устройствах.
Обозначение осевого компенсатора ОПК | Условное давление. PN,МПа (кгс/см2) | Условный диаметр. DN.мм | Амплитуда осевого хода,± Л-1. ММ | Размеры. мм | Жесткость осевого хода, Сλ, кН/м (кгс/см) | Масса, кг | ||
D | S | D1 | ||||||
ОПК-16-125-130 | 125 | 65 | 133 | 4,0 | 272 | 340 (340) | 9 | |
ОПК-16-150-150 | 150 | 75 | 159 | 4,5 | 307 | 464 (464) | 11 | |
ОПК-16-200-160 | 200 | 80 | 219 | 6,0 | 379 | 366(366) | 19 | |
ОПК-16-250-180 | 250 | 90 | 273 | 429 | 388 (388) | 34 | ||
ОПК-16-300-190 | 300 | 95 | 325 | 7,0 | 489 | 423 (423) | 42 | |
ОПК-16-350-190 | 350 | 377 | 528 | 400 (400) | 48 | |||
ОПК-16-400-200 | 400 | 100 | 426 | 590 | 579 (579) | 70 | ||
ОПК-16-500-210 | 1,6 (16) | 500 | 105 | 530 | 702 | 608(608) | 101 | |
ОПК-16-600-220 | 600 | 110 | 630 | 8,0 | 810 | 621 (621) | 131 | |
ОПК-16-700-220 | 700 | 720 | 900 | 698(698) | 161 | |||
ОПК-16-800-240 | 800 | 120 | 820 | 1020 | 637 (637) | 183 | ||
ОПК-16-900-260 | 900 | 920 | 10,0 | 1124 | 706(706) | 220 | ||
ОПК-16-1000-260 | 1000 | 130 | 1020 | 1228 | 872 (872) | 272 | ||
ОПК-16-1200-260 | 1200 | 1220 | 12,0 | 1428 | 1044(1044) | 373 | ||
ОПК-16-1400-260 | 1400 | 1420 | 14,0 | 1636 | 1295 (1295) | 466 | ||
ОПК-25-50-80 | 50 | 40 | 57 | 174 | 689(698) | 5 | ||
ОПК-25-65-80 | 65 | 76 | 174 | 480 (480) | 6 | |||
ОПК-25-80-90 | 80 | 45 | 89 | 4,0 | 187 | 436 (436) | 7 | |
ОПК-25-100-20 | 100 | 60 | 108 | 206 | 558 (558) | 8 | ||
ОПК-25-125-30 | 125 | 65 | 133 | 272 | 801 (801) | 11 | ||
ОПК-25-150-50 | 150 | 75 | 159 | 4,5 | 307 | 885 (885) | 13 | |
ОПК-25-200-60 | 200 | 80 | 219 | 6,0 | 379 | 518(518) | 21 | |
ОПК-25-250-80 | 250 | 90 | 273 | 7,0 | 429 | 546 (546) | 35 | |
ОПК-25-300-90 | 300 | 95 | 325 | 8,0 | 489 | 592 (592) | 49 | |
ОПК-25-350-90 | 2,5 (25) | 350 | 377 | 9,0 | 528 | 560 (560) | 68 | |
ОПК-25-400-00 | 400 | 100 | 426 | 590 | 723(723) | 88 | ||
ОПК-25-500-10 | 500 | 105 | 530 | 702 | 763 (763) | 106 | ||
ОПК-25-600-20 | 600 | 110 | 630 | 8,0 | 810 | 885 (885) | 138 | |
ОПК-25-700-20 | 700 | 720 | 900 | 978(978) | 166 | |||
ОПК-25-800-40 | 800 | 120 | 820 | 9,0 | 1020 | 860 (860) | 214 | |
ОПК-25-900-60 | 900 | 920 | 10,0 | 1124 | 1028(1028) | 249 | ||
ОПК-25-1000-260 | 1000 | 130 | 1020 | 1228 | 1045 (1045) | 304 | ||
ОПК-25-1200-260 | 1200 | 1220 | 14,0 | 1428 | 1251 (1251) | 413 | ||
ОПК-25-1400-260 | 1400 | 1420 | 1636 | 1616(1616) | 510 |
Обозначение
| Условное давление, PN, МПа (кгс/см2) | Условный диаметр, DN, мм | Размеры, мм | Жесткость осевого хода, Сλ, кН/м (кгс/см) | Масса, кг | |||||
D | S | D1 | L | l1 | l2 | |||||
ОПКР-16-100-120 | 1,6 (16) | 100 | 108 | 4 | 219 | 619 | 100 | 150 | 19,4 (194) | 25 |
ОПКР-16-125-130 | 125 | 133 | 245 | 625 | 29,9 (299) | 31 | ||||
ОПКР-16-150-150 | 150 | 159 | 4,5 | 273 | 638 | 26,7 (267) | 37 | |||
ОПКР-16-200-160 | 200 | 219 | 6 | 340 | 744 | 34,9 (349) | 57 | |||
ОПКР-16-250-180 | 250 | 273 | 7 | 400 | 775 | 31,5 (315) | 67 | |||
ОПКР-16-300-190 | 300 | 325 | 455 | 790 | 28,9 (289) | 117 | ||||
ОПКР-16-350-190 | 350 | 377 | 510 | 799 | 36 (360) | 139 | ||||
ОПКР-16-400-200 | 400 | 426 | 575 | 836 | 39,1 (391) | 175 | ||||
ОПКР-16-500-210 | 500 | 530 | 8 | 686 | 827 | 60,8 (608) | 232 | |||
ОПКР-16-600-220 | 600 | 630 | 820 | 890 | 61,3 (613) | 340 | ||||
ОПКР-16-700-220 | 700 | 720 | 920 | 1003 | 69,8 (698) | 488 | ||||
ОПКР-16-800-240 | 800 | 820 | 1020 | 1046 | 63,7 (637) | 562 | ||||
ОПКР-16-900-260 | 900 | 920 | 10 | 1120 | 1039 | 70,6 (706) | 727 | |||
ОПКР-16-1000-260 | 1000 | 1020 | 1320 | 1071 | 87,2 (872) | 901 | ||||
ОПКР-16-1200-260 | 1200 | 1220 | 14 | 1420 | 1071 | 104,4 (1044) | 1125 | |||
ОПКР-16-1400-260 | 1400 | 1420 | 1620 | 1077 | 129,5 (1295) | 1334 | ||||
ОПКР-25-50-80 | 2,5 (25) | 50 | 57 | 3,5 | 159 | 536 | 100 | 120 | 24,2 (242) | 14 |
ОПКР-25-65-80 | 65 | 76 | 178 | 542 | 17 | |||||
ОПКР-25-80-90 | 80 | 89 | 194 | 561 | 22,2 (222) | 20 | ||||
ОПКР-25-100-120 | 100 | 108 | 4 | 219 | 620 | 150 | 29,1 (291) | 26 | ||
ОПКР-25-125-130 | 125 | 133 | 245 | 625 | 29,9 (299) | 31 | ||||
ОПКР-25-150-150 | 150 | 159 | 4,5 | 273 | 638 | 26,7 (267) | 37 | |||
ОПКР-25-200-160 | 200 | 219 | 6 | 340 | 744 | 34,9 (349) | 67 | |||
ОПКР-25-250-180 | 250 | 273 | 7 | 400 | 775 | 31,5 (315) | 98 | |||
ОПКР-25-300-190 | 300 | 325 | 455 | 793 | 36,1 (361) | 120 | ||||
ОПКР-25-350-190 | 350 | 377 | 510 | 819 | 50,4 (504) | 148 | ||||
ОПКР-25-400-200 | 400 | 426 | 575 | 846 | 65,1 (651) | 192 | ||||
ОПКР-25-500-210 | 500 | 530 | 8 | 686 | 837 | 74,3 (743) | 245 | |||
ОПКР-25-600-220 | 600 | 630 | 820 | 908 | 73,6 (736) | 359 | ||||
ОПКР-25-700-220 | 700 | 720 | 920 | 1019 | 88,9 (889) | 505 | ||||
ОПКР-25-800-240 | 800 | 820 | 1020 | 1063 | 81,1 (811) | 596 | ||||
ОПКР-25-900-260 | 900 | 920 | 10 | 1120 | 1054 | 102,8 (1028) | 771 | |||
ОПКР-25-1000-260 | 1000 | 1020 | 1320 | 1087 | 104,5 (1045) | 1041 | ||||
ОПКР-25-1200-260 | 1200 | 1220 | 14 | 1420 | 1115 | 125,1 (1251) | 1218 | |||
ОПКР-25-1400-260 | 1400 | 1420 | 1620 | 1095 | 161,6 (1616) | 1420 |
Пример условного обозначения: