+7 (343) 289 88 66
+7 (982) 624 88 63
Односторонние сальниковые компенсаторы серия 4.903-10 вып.7 спроектированы для применения в составе трубопроводов паровых и водяных тепловых сетей с давлением среды до Ру 25 кгс/см2 при температуре воды до 200ºС (пара до 300 ºС).
Односторонние компенсаторы изготавливаются для условных проходов от Ду 100 до 1400 мм, а двухсторонние компенсаторы для условных проходов от Ду 100 до 800 мм.
Обозначение | Условный проход ,мм | Давление кгс/см2 | Компенсирующая способность, мм |
Компенсатор сальниковый Т1.01.00.000.СБ | 100 | 25 | 250 |
Компенсатор сальниковый Т1.02.00.000.СБ | 125 | 25 | 250 |
Компенсатор сальниковый Т1.03.00.000.СБ | 150 | 25 | 250 |
Компенсатор сальниковый Т1.05.00.000.СБ | 200 | 25 | 200 |
Компенсатор сальниковый Т1.06.00.000 СБ | 200 | 25 | 400 |
Компенсатор сальниковый Т1.07.00.000.СБ | 250 | 25 | 200 |
Компенсатор сальниковый Т1.08.00.000.СБ | 250 | 25 | 400 |
Компенсатор сальниковый Т1.09.00.000.СБ | 300 | 25 | 200 |
Компенсатор сальниковый Т1.10.00.000.СБ | 300 | 25 | 400 |
Компенсатор сальниковый Т1.11.00.000.СБ | 350 | 25 | 200 |
Компенсатор сальниковый Т1.12.00.000.СБ | 350 | 25 | 400 |
Компенсатор сальниковый Т1.13.00.000.СБ | 400 | 25 | 300 |
Компенсатор сальниковый Т1.14.00.000.СБ | 400 | 25 | 500 |
Компенсатор сальниковый Т1.17.00.000.СБ | 500 | 16 | 300 |
Компенсатор сальниковый Т1.18.00.000.СБ | 500 | 16 | 500 |
Компенсатор сальниковый Т1.19.00.000.СБ | 600 | 16 | 300 |
Компенсатор сальниковый Т1.20.00.000.СБ | 600 | 16 | 500 |
Компенсатор сальниковый Т1.21.00.000.СБ | 700 | 16 | 300 |
Компенсатор сальниковый Т1.22.00.000.СБ | 700 | 16 | 500 |
Компенсатор сальниковый Т1.23.00.000.СБ | 800 | 16 | 300 |
Компенсатор сальниковый Т1.24.00.000.СБ | 800 | 16 | 500 |
Компенсатор сальниковый Т1.25.00.000.СБ | 900 | 16 | 350 |
Компенсатор сальниковый Т1.26.00.000.СБ | 900 | 16 | 600 |
Компенсатор сальниковый Т1.27.00.000.СБ | 1000 | 16 | 350 |
Компенсатор сальниковый Т1.28.00.000.СБ | 1000 | 16 | 600 |
Компенсатор сальниковый Т1.29.00.000.СБ | 1200 | 16 | 350 |
Компенсатор сальниковый Т1.30.00.000.СБ | 1200 | 16 | 600 |
Компенсатор сальниковый Т1.31.00.000.СБ | 1400 | 16 | 350 |
Компенсатор сальниковый Т1.32.00.000.СБ | 1400 | 16 | 600 |
Компенсатор сальниковый Т1.33.00.000.СБ | 500 | 25 | 300 |
Компенсатор сальниковый Т1.34.00.000.СБ | 500 | 25 | 500 |
Компенсатор сальниковый Т1.35.00.000.СБ | 600 | 25 | 300 |
Компенсатор сальниковый Т1.36.00.000.СБ | 600 | 25 | 500 |
Компенсатор сальниковый Т1.37.00.000.СБ | 700 | 25 | 300 |
Компенсатор сальниковый Т1.38.00.000.СБ | 700 | 25 | 500 |
Компенсатор сальниковый Т1.39.00.000.СБ | 800 | 25 | 300 |
Компенсатор сальниковый Т1.40.00.000.СБ | 800 | 25 | 500 |
Компенсатор сальниковый Т1.41.00.000.СБ | 900 | 25 | 350 |
Компенсатор сальниковый Т1.42.00.000.СБ | 900 | 25 | 600 |
Компенсатор сальниковый Т1.43.00.000.СБ | 1000 | 25 | 350 |
Компенсатор сальниковый Т1.44.00.000.СБ | 1000 | 25 | 600 |
Компенсатор сальниковый Т1.45.00.000.СБ | 1200 | 25 | 350 |
Компенсатор сальниковый Т1.46.00.000.СБ | 1200 | 25 | 600 |
Стоимость сальникового двухстороннего компенсатора определяется как стоимость аналогичного одностороннего компенсатора с повышающим коэффициентом 1,7.